Unser Ansatz: Forensic statt Aggregation
Die Zusammenfassung der Rohdaten in ein Datenbank-Schema führt zu einem Kontextverlust der Gesamtinformation, das einen späteren Drill-Down nicht mehr zulässt. Ähnliche Datensätze werden zusammengefasst. Bei der Speicherung werden nur die TopN der Aggregation genutzt, der Rest wird verworfen.
Der "Rest" ist was zählt !
Unternehmen verfügen über eine "Goldmine" an Informationen über ihr Netzwerk, die sie nicht nutzen.
Wir bergen diese Schätze und fassen die Information zusammen, um wertvolle, bis dahin unerkannte Fakten zu ermitteln bzw. Brennpunkte zu beseitigen.
ANALYSIEREN SIE ALLE INFORMATIONEN, LERNEN SIE IHR NETZWERK RICHTIG KENNEN!
Unterstützte Anforderungen
| Kommunikation | Integration | Automation | Sicherheit | Skalierbarkeit | Visualisierung | Adaptierbarkeit | Zeitsteuerung |
| IPv6 Support | SOA | Flexible Discovery, auto provisioning | Multi-Clients: Customers, Operations, Management | Support of very large installations | Multi Client Views | Easy support of Services, Applications-reporting | Business hours calendar |
| Multi Tenancy Support | Web-Services, Open APIs | Automated topology handling | Secure comm. via Firewalls | Support of large volume CDR numbers | Topology Maps, Geo-Maps | SNMP v1,2,3, Non-SNMP, CDR data | Maintenance slot calendar |
| Remote Agents | Inventory, Topology, SID, CMDB | Report generation | Redundancy support, self surveillance | Solution for n small customers | Service Views, dashboards, E2E Matrices | L2/3 VPNs, MPLS, ME/CarrierE | Multi time zones |
| Distribuable Appliances | Web-Portal, SSO/LDAP etc. | QoS-Control automation | Online backup, DB security | Modular, extendible solutions | Drill-down from Service, Drill-up from Device | Automated MIB-Handling to add new ressources | Alarm send per SMS, email |
| Online / Offline Agents | ITIL compliance | Auto-Setup Appliances | User change logs, audit logs | Scalable performant Data Base | Real Time and History Views | Support of 3rd Party OSS solutions | Auto Report send |
| Distributed installations and users | Multi-destination traps | System-Updates, easy P&P Deployment | Operations insulation from user activity | Trouble shooting features, Root Cause | Plug & Play for Application Perf. Management |

